
Preview
Diagrama / sección de especificaciones

Preview
| A | A (pulgadas) | 7,48 |
| B | B (pulgadas) | 5433 |
| C | C (pulgadas) | 0,531 |
| D | D (pulgadas) | 0,787 |
| E | E (pulgadas) | 0,512 |
| F | F (pulgadas) | 3937 |
| G | G (pulgadas) | 0,433 |
| H | H (pulgadas) | 0,709 |
| J | J (pulgadas) | 0,591 |
| K | K (pulgadas) | 0,787 |
Especificaciones del artículo
- Peso (lb)11.904948
- Peso (lb)11.904948
Artículos similares





