
Preview
Diagrama / sección de especificaciones

Preview
| A | A (pulgadas) | 5512 |
| B | B (pulgadas) | 4528 |
| C | C (pulgadas) | 2067 |
| D | D (pulgadas) | 1299 |
| E | E (pulgadas) | 4528 |
| F | F (pulgadas) | 3756 |
| G | G (pulgadas) | 0,531 |
| H | H (pulgadas) | 0,787 |
| J | J (pulgadas) | 0,591 |
| K | K (pulgadas) | 1181 |
| L | L (pulgadas) | 3748 |
Especificaciones del artículo
- Peso (lb)3.747854
- Peso (lb)3.747854
Artículos similares


