
Preview
Diagrama / sección de especificaciones

Preview
| A | A (pulgadas) | 2913 |
| B | B (pulgadas) | 2126 |
| C | C (pulgadas) | 0,941 |
| D | D (pulgadas) | 0,63 |
| E | E (pulgadas) | 2126 |
| F | F (pulgadas) | 1,5 |
| G | G (pulgadas) | 0,354 |
| H | H (pulgadas) | 0,591 |
| J | J (pulgadas) | 0,394 |
| K | K (pulgadas) | 0,787 |
| L | L (pulgadas) | 1496 |
Especificaciones del artículo
- Peso (lb)0.881848
- Peso (lb)0.881848
Artículos similares



