
Preview
Diagrama / sección de especificaciones

Preview
| A | A (pulgadas) | 2677 |
| B | B (pulgadas) | 1,89 |
| C | C (pulgadas) | 0,823 |
| D | D (pulgadas) | 0,394 |
| E | E (pulgadas) | 1969 |
| F | F (pulgadas) | 1264 |
| G | G (pulgadas) | 0,354 |
| H | H (pulgadas) | 0,591 |
| J | J (pulgadas) | 0,394 |
| K | K (pulgadas) | 0,787 |
| L | L (pulgadas) | 1256 |
Especificaciones del artículo
- Peso (lb)0.661386
- Peso (lb)0.661386
Artículos similares



