移动式气体增压器

Preview
移动式 KALLER 气体增压器采用特殊保护箱供货,以便于运输。
使用前无需将其从保护箱中取出 - 相反,建议保留保护箱直接使用。
| 订购号 | 螺纹 | 标准 |
| 1028846-01 | W24.32 x 1/14" RH | DIN 477 No. 10 |
| 1028846-02 | G 5/8" | BS 341 No. 3 |
| 1028846-03 | G 5/8" | ISO 228 |
| 1028846-04 | SI 21.7 x 1.814 | AFNOR NF C |
| 1028846-05 | 1.040" - 14" NGO | CGA 680 |
| 1028846-06 | W 21.7 x 1/14" | UNI 4409 |
型号及气瓶连接
根据您的需求,KALLER 提供固定式和移动式气体增压器。由于全球氮气缸的气瓶连接不同,必须为两个增压器选择合适的接头(序号1)。
KALLER 支持以下气瓶连接标准:
| 订购号 版本 |
螺纹 | 标准 |
| -01 | W24.32 x 1/14" RH | DIN 477 No. 10 |
| -02 | G 5/8" | BS 341 No. 3 |
| -03 | G 5/8" | ISO 228 |
| -04 | SI 21.7 x 1.814 | AFNOR NF C |
| -05 | 1.040" - 14" NGO | CGA 680 |
| -06 | W 21.7 x 1/14" | UNI 4409 |

想要了解更多有关此产品的信息?
我们非常乐意就此产品或产品系列的问题或应用给您提供帮助。立即联系我们!