Booster a gas fisso

Preview
Per un utilizzo permanente in un'officina o in un reparto di manutenzione, la variante fissa è la più conveniente.
Un booster gas stazionario è progettato per essere montato o utilizzato appeso a una bombola a gas azoto.
| Numero d'ordine | Filettatura | Standard |
| 1028845-01 | W24.32 x 1/14" RH | DIN 477 No. 10 |
| 1028845-02 | G 5/8" | BS 341 No. 3 |
| 1028845-03 | G 5/8" | ISO 228 |
| 1028845-04 | SI 21.7 x 1.814 | AFNOR NF C |
| 1028845-05 | 1.040" - 14" NGO | CGA 680 |
| 1028845-06 | W 21.7 x 1/14" | UNI 4409 |
Modelli e attacco bombola gas
A seconda delle esigenze, KALLER fornisce booster a gas per uso fisso e mobile. Considerati i diversi attacchi dei cilindri a gas nel mondo, è necessario scegliere un adattatore idoneo (pos. 1) per entrambe le configurazioni del booster.
KALLER supporta i seguenti standard di attacco delle bombole di gas:
| Numero d'ordine Versione |
Filettatura | Standard |
| -01 | W24.32 x 1/14" RH | DIN 477 No. 10 |
| -02 | G 5/8" | BS 341 No. 3 |
| -03 | G 5/8" | ISO 228 |
| -04 | SI 21.7 x 1.814 | AFNOR NF C |
| -05 | 1.040" - 14" NGO | CGA 680 |
| -06 | W 21.7 x 1/14" | UNI 4409 |

Desideri ulteriori informazioni su questo prodotto?
Saremo lieti di rispondere a ogni domanda e fornire chiarimenti su questo o altri prodotti. Contattaci oggi stesso!