By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies.
Heavy Duty Protection Tube Ø95
See table below what order number to use depending on gas spring model and stroke length.
Order numbers for HDP fabric cover. Tube size Ø 95 mm.
Gas spring models: TU 3000, KF2 / KF2-A 1500, LCF 3000
Stroke length | Order No: |
226–250 | HDP–1–95 |
201–225 | HDP–1–95–225 |
176–200 | HDP–1–95–200 |
151–175 | HDP–1–95–175 |
126–150 | HDP–1–95–150 |
101–125 | HDP–1–95–125 |
76–100 | HDP–1–95–100 |
51–75 | HDP–1–95–075 |
26–50 | HDP–1–95–050 |
10–25 | HDP–1–95–025 |
Gas spring models: TX 4200, X 4200, XG 4200
Stroke length | Order No: |
226–250 | HDP–2–95 |
201–225 | HDP–2–95–225 |
176–200 | HDP–2–95–200 |
151–175 | HDP–2–95–175 |
126–150 | HDP–2–95–150 |
101–125 | HDP–2–95–125 |
76–100 | HDP–2–95–100 |
51–75 | HDP–2–95–075 |
26–50 | HDP–2–95–050 |
10–25 | HDP–2–95–025 |
