By clicking any link on this page you are giving your consent for us to set cookies.
Heavy Duty Protection Tube Ø150
See table below what order number to use depending on gas spring model and stroke length.
Order numbers for HDP fabric cover. Tube size Ø 150 mm.
Gas spring models: TU 7500, LCF 5000
Stroke length | Order No: |
226–250 | HDP–1–150 |
201–225 | HDP–1–150–225 |
176–200 | HDP–1–150–200 |
151–175 | HDP–1–150–175 |
126–150 | HDP–1–150–150 |
101–125 | HDP–1–150–125 |
76–100 | HDP–1–150–100 |
51–75 | HDP–1–150–075 |
26–50 | HDP–1–150–050 |
10–25 | HDP–1–150–025 |
Gas spring models: TU 9500, X 9500
Stroke length | Order No: |
226–250 | HDP–2–150 |
201–225 | HDP–2–150–225 |
176–200 | HDP–2–150–200 |
151–175 | HDP–2–150–175 |
126–150 | HDP–2–150–150 |
101–125 | HDP–2–150–125 |
76–100 | HDP–2–150–100 |
51–75 | HDP–2–150–075 |
26–50 | HDP–2–150–050 |
10–25 | HDP–2–150–025 |
Gas spring models: KF2 / KF2-A 5000
Stroke length | Order No: |
226–250 | HDP–3–150 |
201–225 | HDP–3–150–225 |
176–200 | HDP–3–150–200 |
151–175 | HDP–3–150–175 |
126–150 | HDP–3–150–150 |
101–125 | HDP–3–150–125 |
76–100 | HDP–3–150–100 |
51–75 | HDP–3–150–075 |
26–50 | HDP–3–150–050 |
10–25 | HDP–3–150–025 |
